MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (Гроссето)Тел:: +39 0564 834232 Факс: +39 335 5954544
Cantieri estensi Goldstar 440 c (2009)
IDO: 665119 - Карты: 00870395
| Верфь / модель | Cantieri estensi Goldstar 440 c | ||
| Категории | Подержанные лодки Мотор | ||
| Типология | омар | ||
| Длина | 13.95 MT | ||
| Ширина | 4.25 MT | ||
| Matric. год | 2009 | ||
| Год постройки. | 2009 | ||
| Максимальная скорость | Не указано | ||
| Крейсерская скорость | Не указано | ||
| Цены |
Договорная | ||
| Trattabile | |||
|
|
|||
Топлива и двигателей
| Nr Motors | 2 |
| Сила | 450 HP |
| Топливо | Дизель |
| Торговая марка | FPT |
| Модели | Не указано |
| Trasmission | Трансмиссионная передача |
| Двигатель часа | 890 |
| No Tanks | 1 |
| Вместимость | 1600 литра (352.32 галлона) |
Материалы
| Отверстие | VTR |
| Палуба | Teak |
| Рубка | VTR |
Idraulics
| Танков | 1 |
| Вместимость | 600 литра (132.12 галлона) |
| Материал | Не указано |
| Dessalator | В |
| Бойлер | Да |
| Автоклавы | Да |
Электрики
| Напряжение | 12/220 |
| Charge Batt. | Да |
| инвертор | Да |
| Кол Батареи | Не указано |
| Вместимость | Не указано |
| Генерал 220 | Да MASE |
| Сила | 6.0 Kw |
Internal notesCabina armatoriale a prua con proprio bagno Cabina ospiti con due letti in piano Cabina doppia con letti sovrapposti 2° bagno Instrumentation notesDIsplay Furuno con funzione GPS, Eco e RadarPilota automatico Furuno VHF Manette elettroniche Faro di profondità Contacatena digitale Quick Armament notesAria condizionataGeneratore Pozzetto e ponte in teak Elica di prua Passerella idraulica Winch di tonneggio a poppa Antenna satellitare e TV Bimini a prua con prolunga Dotazione di sicurezza (da rinnovare) Tender Eurovinil 230 |
Данные считаются верными, но не договорными. Это ни при каких обстоятельствах не является договорным документом..
Quick searches













